Tableau synoptique des biosimilaires des anticorps monoclonaux thérapeutiques
version 02/01/25
Les biosimilaires anti-inflammatoires autorisés en Europe
DCI | Bioréférent | Biosimilaire | Code aléatoire associé à la DCI | Laboratoire | Statut EMA | Liste ANSM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalimumab | atto | Amgen | Autorisé | Oui | ||
Pfizer | Autorisé | Oui | ||||
Sandoz | Retiré | Non | ||||
Sandoz | Autorisé | Oui | ||||
Stada Arzneimittel AG | Autorisé | Oui | ||||
fkjp | Mylan | Autorisé | Oui | |||
adaz | Sandoz | Autorisé | Oui | |||
aacf | Fresenius | Autorisé | Oui | |||
Samsung Bioepis | Autorisé | Oui | ||||
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Retiré | Oui | ||||
Autorisé | Oui | |||||
Amgen | Retiré | Oui | ||||
aaty | Celltrion Healthcare | Autorisé | Oui | |||
Etanercept | Biogen France SAS | Autorisé | Oui | |||
szzs | Sandoz | Autorisé | Oui | |||
Pfizer | Retiré | Oui | ||||
Mylan Ireland Limited | Autorisé | Oui | ||||
Infliximab | Samsung Bioepis | Autorisé | Oui | |||
dyyb | Hospira / Pfizer | Autorisé | Oui | |||
Celltrion Healthcare / Biogaran | Autorisé | Oui | ||||
Sandoz | Autorisé | Oui | ||||
Natalizumab | sztn | Sandoz GmbH | Autorisé | Oui | ||
Omalizumab | Celltrion Healthcare Hungary Kft | Autorisé | Oui | |||
Tocilizumab | bavi | Biogen Netherlands B.V. | Autorisé | Oui | ||
aazg | Fresenius Kabi | Autorisé | Oui | |||
Ustekinumab | ttwe | Samsung Bioepis NL B.V | Autorisé | Oui | ||
aekn | STADA & Alvotech | Autorisé | Oui | |||
auub | AMGEN | Autorisé | Oui |
Les biosimilaires anti-tumoraux autorisés en Europe
DCI | Bioréférent | Biosimilaire | Code aléatoire associé à la DCI | Laboratoire | Statut EMA | Liste ANSM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Aflibercept | Sandoz GmbH | en attente | Non | |||
yszy | Samsung Bioepis | Autorisé | Non | |||
jbvf | Biosimilar Collaborations Ireland Limited - Biocon (Bangalore India) | Autorisé | Oui | |||
Bevacizumab | Mylan IRE Healthcare Limited | Autorisé | Oui | |||
maly | Mabxience Research SL | Autorisé | Oui | |||
tnjn | FGK Representative Service GmbH | Autorisé | Non | |||
Samsung Bioepis | Autorisé | Oui | ||||
Centus Biotherapeutics | Retiré | Oui | ||||
awwb | Amgen | Autorisé | Oui | |||
Samsung Bioepis | Retiré | Oui | ||||
STADA Arzneimittel AG | Autorisé | Oui | ||||
adcd | Celltrion Healthcare Hungary Kft. | Autorisé | Oui | |||
bvzr | Pfizer | Autorisé | Oui | |||
Denosumab | bbdz | Sandoz GmbH | Autorisé | Oui | ||
bbdz | Sandoz GmbH | Autorisé | Oui | |||
Ranibizumab | nuna | Biogen | Autorisé | Oui | ||
Midas Pharma GmbH | Autorisé | Oui | ||||
Qilu Pharma Spain S.L. | Autorisé | Oui | ||||
STADA Arzneimittel AG | Autorisé | Oui | ||||
Rituximab | Celltrion Inc | Autorisé | Oui | |||
Celltrion Healthcare | Retiré | Oui | ||||
Celltrion Healthcare | Retiré | Oui | ||||
Sandoz | Autorisé | Oui | ||||
Sandoz | Autorisé | Oui | ||||
pvvr | Pfizer | Autorisé | Oui | |||
abbs | Celltrion Healthcare | Autorisé | Oui | |||
Trastuzumab | Sandoz GmbH | Autorisé | Oui | |||
pkrb | Celltrion Healthcare | Autorisé | Oui | |||
anns | Amgen | Autorisé | Oui | |||
dkst | Mylan | Autorisé | Oui | |||
dttb | Samsung Bioepis | Autorisé | Oui | |||
qyyp | Pfizer | Autorisé | Oui | |||
Accord Healthcare S.L.U | Autorisé | Non | ||||
Accord Healthcare | Autorisé | Oui |
Les autres biosimilaires autorisés en Europe
DCI | Bioréférent | Biosimilaire | Code aléatoire associé à la DCI | Laboratoire | Statut EMA | Liste ANSM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Eculizumab | aeeb | Amgen | Autorisé | Oui | ||
jbvf | Samsung Bioepis | Autorisé | Oui |
Remarque :
* Inscription dans la liste de référence des groupes biologiques similaires de l'ANSM (liste du 18/10/24)